GOLEADORES PERUANOS EN LOS 95 AÑOS DE COMPETENCIA | |
TEODORO “LOLO” FERNÁNDEZ | 15 goles |
OSCAR “HUAQUI” GÓMEZ SÁNCHEZ | 10 “ |
FÉLIX CASTILLO | 9 “ |
MÁXIMO “VIDES” MOSQUERA | 8 “ |
ALBERTO “TOTO” TERRY | 7 “ |
ROBERTO “TITO” DRAGO | 6 “ |
JORGE “CAMPOLO” ALCALDE | 5 “ |
CARLOS GÓMEZ SÁNCHEZ | 5 “ |
VALERIANO LÓPEZ MENDIOLA | 5 “ |
FRANCO NAVARRO MONTEIRO | 5 “ |
viernes, 10 de junio de 2011
Copa America: Goleadores Peruanos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario